| |
| 1 Comunicación | |
| | 1.1 Orígenes | |
| | 1.2 Presentación - Ventajas de las redes | |
| | 1.3 Objetivos de las redes | |
| | 1.4 Telemática | |
| | 1.5 Cuestionario: Comunicación | |
| |
| 2 Teoría de redes | |
| | 2.1 Redes conmutadas | |
| | 2.2 Ventajas y desventajas de las técnicas de envío | |
| | 2.3 Redes de difusión | |
| | 2.4 Medio de transmisión | |
| | 2.5 Simulación - Tipos de medio | |
| | 2.6 Modo de transmisión | |
| | 2.7 Tipos de transmisión | |
| | 2.8 Presentación - Topologías | |
| | 2.9 Simulación - Clasificación de topologías | |
| | 2.10 Presentación - Dispositivos | |
| | 2.11 Simulación - Tipos de dispositivos | |
| | 2.12 Presentación - Técnicas de Acceso | |
| | 2.13 Cuestionario: Teoría de Redes | |
| |
| 3 Clasificación y Normalización | |
| | 3.1 Presentación - Clasificación de redes según su ámbito geográfico | |
| | 3.2 Simulación - Clasificación de redes según su ámbito geográfico | |
| | 3.3 Normalización | |
| | 3.4 El modelo OSI | |
| | 3.5 Modelo IEEE 802.x | |
| | 3.6 La ISO y la IEEE 802.x | |
| | 3.7 Cuestionario: Clasificación y Normalización | |
| |
| 4 Protocolos | |
| | 4.1 Características | |
| | 4.2 Funciones | |
| | 4.3 Presentación - Tipos de Protocolos | |
| | 4.4 Principales Protocolos de una red | |
| | 4.5 Direcciones IP | |
| | 4.6 Simulación - Instalación del Protocolo | |
| | 4.7 Cuestionario: Protocolos | |
| |
| 5 Redes alternativas | |
| | 5.1 Redes inalámbricas | |
| | 5.2 Tecnología de las WLAN | |
| | 5.3 Punto de Acceso | |
| | 5.4 Presentación - Tipos de configuraciones | |
| | 5.5 Simulación - Configuraciones inalámbricas | |
| | 5.6 Factores | |
| | 5.7 Tarjetas | |
| | 5.8 Simulación - Montaje de una red inalámbrica | |
| | 5.9 Cuestionario: Redes alternativas | |
| |
| 6 Sistemas operativos en red | |
| | 6.1 Tarjetas de red | |
| | 6.2 Instalar una tarjeta de red | |
| | 6.3 Sistemas Cliente-Cliente | |
| | 6.4 Configurar el adaptador | |
| | 6.5 Configuración de Protocolos | |
| | 6.6 Configuración de clientes y archivos | |
| | 6.7 Identificación de la red | |
| | 6.8 Inicio de sesión | |
| | 6.9 Simulación - Identificación en la red | |
| | 6.10 Compartir recursos en Windows 95-98 | |
| | 6.11 Simulación - Opciones para compartir un recurso | |
| | 6.12 Simulación - Usar una impresora compartida | |
| | 6.13 Sistema Cliente-Servidor | |
| | 6.14 Redes con Windows NT | |
| | 6.15 Simulación - Configurar una red en Windows NT (1) | |
| | 6.16 Simulación - Configurar una red en Windows NT (2) | |
| | 6.17 Redes con Windows 2000 | |
| | 6.18 Instalar una red para Windows 2000 | |
| | 6.19 Simulación - Configurar una red en Windows 2000 | |
| | 6.20 Simulación - Exploracion de una red en Windows 2000 | |
| | 6.21 Cuestionario: Sistemas operativos en red | |
| |
| 7 Nociones sobre Internet | |
| | 7.1 Presentación - Evolución | |
| | 7.2 Conceptos | |
| | 7.3 Servicios de Internet | |
| | 7.4 El comando PING | |
| | 7.5 Simulación - El comando PING | |
| | 7.6 Cuestionario: Nociones sobre Internet | |
| |
| 8 Configurar una red | |
| | 8.1 Cómo configurar una red coaxial | |
| | 8.2 Cómo configurar dos equipos con RJ45 | |
| | 8.3 Cómo configurar una red mediante dos HUB | |
| | 8.4 Conectar unidades de red | |
| | 8.5 Compartir impresoras | |
| | 8.6 Simulación - Compartir una impresora | |
| | 8.7 Conexión directa por cable | |
| | 8.8 Cómo utilizar un MÓDEM para una red | |
| | 8.9 Configuración de la red para el MÓDEM | |
| | 8.10 Compartir un MÓDEM | |
| | 8.11 Cómo configurar una red Windows 95-98 con Servidor NT | |
| | 8.12 Cómo configurar una red en NT | |
| | 8.13 Cómo configurar una red en Windows 2000 | |
| | 8.14 Cuestionario: Configurar una red | |
| |
| 9 Problemas y Soluciones | |
| | 9.1 Conclusiones | |
| | 9.2 Hardware | |
| | 9.3 Configuración | |
| | 9.4 Otras configuraciones | |
| | 9.5 Cuestionario: Problemas y Soluciones | |
| |
| 10 Prácticas a realizar | |
| | 10.1 Práctica - Montaje de un cable coaxial | |
| | 10.2 Práctica - Montaje de un cable par trenzado | |
| | 10.3 Práctica - Montaje de una red en Estrella Pasiva | |
| | 10.4 Práctica - Montaje de una red en Bus | |
| | 10.5 Práctica - Configurar una red con el protocolo NetBeui | |
| | 10.6 Práctica - Configurar una red con Windows 95-98 | |
| | 10.7 Práctica - Configurar la red en Windows NT | |
| | 10.8 Práctica - Configurar una red en Windows 2000 | |
| | 10.9 Práctica - Configurar dos grupos de trabajo | |
| | 10.10 Práctica - Compartir un recurso | |
| | 10.11 Práctica - Conexiones de red | |
| | 10.12 Práctica - Compartir una Impresora | |
| | 10.13 Práctica - Conectar dos Topologías | |
| | 10.14 Práctica - Configurar una red en IPX-SPX | |
| | 10.15 Práctica - Configurar una red con el Protocolo TCP-IP | |
| | 10.16 Práctica - Crear una Intranet mediante un Proxy | |
| | 10.17 Práctica - Montar una red por el puerto paralelo | |
| | 10.18 Práctica - Montar una red por el puerto serie | |