| |
| 1 Herramientas de comunicaciones | |
| | 1.1 La situación actual | |
| | 1.2 Primeros pasos | |
| | 1.3 Definición de conceptos | |
| | 1.4 Herramientas para el intercambio de información | |
| | 1.5 Estructuras internas | |
| | 1.6 Distribución | |
| | 1.7 Normas para un buen funcionamiento del correo electrónico | |
| | 1.8 Otros servicios para intercambiar información | |
| | 1.9 Diseño de sitios Web en HTML | |
| | 1.10 Conseguir que nuestra Web aparezca en los primeros lugares | |
| | 1.11 Contadores | |
| | 1.12 Libros de visita | |
| | 1.13 Caso práctico - Herramientas de comunicaciones | |
| | 1.14 Cuestionario: Herramientas de comunicaciones | |
| |
| 2 Portales y tiendas virtuales | |
| | 2.1 Crear una tienda virtual | |
| | 2.2 Preguntas más frecuentes sobre la creación de una tienda virtual | |
| | 2.3 Crear un portal | |
| | 2.4 Ayudas y subvenciones | |
| | 2.5 Caso práctico - Portales y tiendas virtuales | |
| | 2.6 Cuestionario: Portales y tiendas virtuales | |
| |
| 3 Seguridad y medios de pago | |
| | 3.1 Introducción | |
| | 3.2 Protocolo SSL (Secure Socket Layer) | |
| | 3.3 Protocolo SET (Secure Electronic Transaction) | |
| | 3.4 Criptografía | |
| | 3.5 Sistemas de encriptación | |
| | 3.6 Otros sistemas de protección | |
| | 3.7 Medios de pago y procesos de cobro | |
| | 3.8 Pago con tarjeta TPV Virtual | |
| | 3.9 Pago directo con tarjeta | |
| | 3.10 Dinero electrónico o eCash | |
| | 3.11 Cybercash | |
| | 3.12 MilliCent | |
| | 3.13 Otras formas de pago | |
| | 3.14 Caso práctico - Seguridad y medios de pago | |
| | 3.15 Cuestionario: Seguridad y medios de pago | |
| |
| 4 Usos del comercio electrónico | |
| | 4.1 Introducción al comercio electrónico | |
| | 4.2 Comercio electrónico entre empresas (B2B) | |
| | 4.3 Mercados B2B | |
| | 4.4 Ejemplos de mercado B2B en España | |
| | 4.5 Servicios que ofrecen las plataformas B2B | |
| | 4.6 Comercio electrónico empresa-cliente (B2C) | |
| | 4.7 Mercados B2C | |
| | 4.8 Situación actual del comercio electrónico | |
| | 4.9 Perspectivas | |
| | 4.10 Caso práctico - Usos del comercio electrónico | |
| | 4.11 Cuestionario: Usos del comercio electrónico | |
| |
| 5 Legislación asociada a nuevas tecnologías | |
| | 5.1 Introducción | |
| | 5.2 Ley de protección de datos de carácter personal | |
| | 5.3 Legislación sobre propiedad intelectual | |
| | 5.4 Contratación electrónica - La LSSICE | |
| | 5.5 La firma electrónica | |
| | 5.6 Caso práctico - Legislación asociada a nuevas tecnologías | |
| | 5.7 Cuestionario: Legislación asociada a nuevas tecnologías | |
| |
| 6 Contacto telemático con la administración pública | |
| | 6.1 Qué es la telemática | |
| | 6.2 Evolución del proceso de adaptación de las Tecnologías de la Información | |
| | 6.3 Introducción a la telemática en la Administración Pública | |
| | 6.4 Plan de Choque | |
| | 6.5 Medida 1 - DNI electrónico | |
| | 6.6 Medida 2 - Puntos de accesos públicos y gratuitos a Internet | |
| | 6.7 Medida 3 - Impulso al desarrollo de los servicios públicos electrónicos | |
| | 6.8 Medida 4 - Cartas de servicios electrónicos | |
| | 6.9 Medida 5 - Desarrollo del Portal del Ciudadano | |
| | 6.10 Medida 6 - Utilización de lenguas cooficiales en España en las páginas Web | |
| | 6.11 Medida 7 - Accesibilidad a las páginas Web de la AGE | |
| | 6.12 Medida 8 - Formularios en Internet | |
| | 6.13 Medida 9 - Notificaciones telemáticas seguras | |
| | 6.14 Medida 10 - Pagos a través de Internet | |
| | 6.15 Medida 11 - Sustitución de certificados en papel por certificados telemáticos | |
| | 6.16 Medida 12 - Portal de servicios de la AGE para integrantes de la Administración Local | |
| | 6.17 Medida 13 - Migración de las comunicaciones de Órganos colegiados en materia TIC hacia la telemática | |
| | 6.18 Medida 14 - Portal del Empleado Público | |
| | 6.19 Medida 15 - Reforma del Consejo Superior de Informática e impulso de la Administración electrónica | |
| | 6.20 Medida 16 - Coordinación con las Administraciones Territoriales | |
| | 6.21 Medida 17 - Análisis de los procesos administrativos de las AGE para apostar por la vía telemática | |
| | 6.22 Medida 18 - Servicio de apoyo telemático a Departamentos Ministeriales | |
| | 6.23 Medida 19 - Sistema de archivo de documentación electrónica | |
| | 6.24 Preocupación actual sobre las Nuevas Tecnologías | |
| | 6.25 Comunicación del ciudadano con la Administración Pública mediante las nuevas tecnologías | |
| | 6.26 Caso práctico - Contacto telemático con la administración pública | |
| | 6.27 Cuestionario: Contacto telemático con la administración pública | |
| |
| 7 Utilización de sistemas de información | |
| | 7.1 CRM (Customer Relationship Management) | |
| | 7.2 Realidad del CRM | |
| | 7.3 SCM (Supply Chain Management) | |
| | 7.4 Evolución de la cadena de suministros | |
| | 7.5 Ventajas de SCM | |
| | 7.6 Control de gestión | |
| | 7.7 Cuadros de mando | |
| | 7.8 Caso práctico - Utilización de sistemas de información | |
| | 7.9 Cuestionario: Utilización de sistemas de información | |
| |
| 8 La formación y el e-learning | |
| | 8.1 Qué es el e-learning | |
| | 8.2 Objetivos principales de la formación | |
| | 8.3 Áreas fundamentales que engloba el e-learning | |
| | 8.4 Qué reporta la formación continua a la empresa y al trabajador | |
| | 8.5 Inconvenientes de e-learning | |
| | 8.6 Teleformación | |
| | 8.7 Caso práctico - La formación y el e-learning | |
| | 8.8 Cuestionario: La formación y el e-learning | |
| |
| 9 Gestión de proyectos | |
| | 9.1 Introducción a la gestión de proyectos | |
| | 9.2 Qué es un proyecto | |
| | 9.3 Historia | |
| | 9.4 El triángulo del proyecto | |
| | 9.5 Qué es Microsoft Project | |
| | 9.6 Administración de un proyecto con Microsoft Project | |
| | 9.7 El jefe de proyecto | |
| | 9.8 Caso práctico - Gestión de proyectos | |
| | 9.9 Cuestionario: Gestión de proyectos | |