| |
| 1 Introducción a ContaPlus | |
| | 1.1 Introducción a ContaPlus | |
| | 1.2 Entrar y abandonar el programa | |
| | 1.3 Simulación - Entrar y abandonar el programa | |
| | 1.4 Barra de menús | |
| | 1.5 Vídeo real - Esquema a seguir | |
| | 1.6 Práctica - Entrar y abandonar el programa | |
| | 1.7 Cuestionario: Introducción a ContaPlus | |
| |
| 2 Proceso básico I | |
| | 2.1 Creación de empresa | |
| | 2.2 Simulación - Creación de empresa | |
| | 2.3 Enlazar programas SP | |
| | 2.4 Práctica simulada - Enlazar programas SP | |
| | 2.5 Datos fiscales | |
| | 2.6 Simulación - Datos fiscales | |
| | 2.7 Práctica - Crear SUÁREZ S.L | |
| | 2.8 Práctica - Crear GREFUSA S.A | |
| | 2.9 Cuestionario: Proceso básico I | |
| |
| 3 Proceso básico II | |
| | 3.1 Añadir subcuentas | |
| | 3.2 Simulación - Añadir subcuentas | |
| | 3.3 Gestión de asientos | |
| | 3.4 Simulación - Gestión de asientos | |
| | 3.5 Modificar asientos | |
| | 3.6 Simulación - Modificar asientos | |
| | 3.7 Eliminar asientos | |
| | 3.8 Simulación - Eliminar asientos en curso | |
| | 3.9 Práctica simulada - Eliminar asientos del fichero maestro | |
| | 3.10 Copia de seguridad | |
| | 3.11 Simulación - Copia de seguridad | |
| | 3.12 Recuperar copia de seguridad | |
| | 3.13 Simulación - Recuperar copia de seguridad | |
| | 3.14 Práctica - Crear subcuentas para la empresa SUÁREZ S.L. I | |
| | 3.15 Práctica - Crear subcuentas para la empresa SUÁREZ S.L. II | |
| | 3.16 Práctica - Crear subcuentas GREFUSA S.A | |
| | 3.17 Práctica - Asientos SUÁREZ S.L | |
| | 3.18 Práctica - Asientos GREFUSA S.A | |
| | 3.19 Práctica - Modificación de los asientos de SUÁREZ S.L | |
| | 3.20 Práctica - Modificación de los asientos de GREFUSA S.A | |
| | 3.21 Práctica - Eliminación del asiento en curso de SUÁREZ S.L | |
| | 3.22 Práctica - Eliminación de asientos grabados en fichero GREFUSA S.A | |
| | 3.23 Práctica - Realizar copia SUÁREZ S.L | |
| | 3.24 Práctica - Realizar copia GREFUSA S.A | |
| | 3.25 Cuestionario: Proceso básico II | |
| |
| 4 Creación y uso de asientos predefinidos | |
| | 4.1 Simulación - Asientos predefinidos | |
| | 4.2 Simulación - Creación de asientos predefinidos | |
| | 4.3 Utilización de asientos predefinidos | |
| | 4.4 Práctica - Realizar asientos predefinidos SUÁREZ S.L | |
| | 4.5 Práctica - Realizar asientos predefinidos GREFUSA S.A | |
| | 4.6 Práctica - Aplicación de asientos predefinidos SUÁREZ S.L | |
| | 4.7 Cuestionario: Creación y uso de predefinidos | |
| |
| 5 Cierre y apertura del ejercicio contable | |
| | 5.1 Cierre del ejercicio | |
| | 5.2 Simulación - Cierre del ejercicio | |
| | 5.3 Invertir cierre | |
| | 5.4 Simulación - Invertir cierre | |
| | 5.5 Práctica - Cerrar ejercicio SUÁREZ S.L | |
| | 5.6 Práctica - Cerrar ejercicio GREFUSA S.A | |
| | 5.7 Práctica - Invertir cierre SUÁREZ S.L. y GREFUSA S.A | |
| | 5.8 Cuestionario: Cierre y apertura del ejercicio contable | |
| |
| 6 Trabajando con IVA | |
| | 6.1 El IVA | |
| | 6.2 Regularización automática del IVA | |
| | 6.3 Simulación - Regularización automática del IVA | |
| | 6.4 Regularización manual del IVA | |
| | 6.5 Simulación - Regularización manual del IVA | |
| | 6.6 Práctica - Regularización automática del IVA SUÁREZ S.L | |
| | 6.7 Práctica - Regularización manual del IVA GREFUSA S.A | |
| | 6.8 Cuestionario: Trabajando con IVA | |
| |
| 7 Trabajando con balances | |
| | 7.1 Introducción a balances | |
| | 7.2 Sumas y Saldos | |
| | 7.3 Simulación - Sumas y Saldos | |
| | 7.4 Pérdidas y Ganancias | |
| | 7.5 Simulación - Pérdidas y Ganancias | |
| | 7.6 Situación | |
| | 7.7 Simulación - Situación | |
| | 7.8 Consolidación | |
| | 7.9 Práctica - Balance de Sumas y Saldos SUÁREZ S.L | |
| | 7.10 Práctica - Balance de Pérdidas y Ganancias SUÁREZ S.L | |
| | 7.11 Práctica - Balance de Situación SUÁREZ S.L | |
| |
| 8 Trabajando con gráficos | |
| | 8.1 Introducción a gráficos | |
| | 8.2 Gráficos | |
| | 8.3 Práctica simulada - Gráficos | |
| | 8.4 Gráficos con Excel | |
| | 8.5 Práctica - Gráfico SUÁREZ S.L | |
| | 8.6 Práctica - Gráfico GREFUSA S.A | |
| | 8.7 Cuestionario: Trabajando con gráficos | |
| |
| 9 Inventarios | |
| | 9.1 Inventarios | |
| | 9.2 Códigos y tablas | |
| | 9.3 Simulación - Códigos y tablas | |
| | 9.4 Gestión inventario | |
| | 9.5 Práctica simulada - Gestión inventario | |
| | 9.6 Amortizaciones | |
| | 9.7 Simulación - Amortizaciones | |
| | 9.8 Práctica - Códigos y tablas SUÁREZ S.L. y GREFUSA S.A | |
| | 9.9 Práctica - Gestión de inventario SUÁREZ S.L | |
| | 9.10 Práctica - Gestión de inventario GREFUSA S.A | |
| | 9.11 Práctica - Amortización del inmovilizado SUÁREZ S.L | |
| | 9.12 Práctica - Amortización del inmovilizado GREFUSA S.A | |
| | 9.13 Cuestionario: Inventarios | |
| |
| 10 Operaciones usuales | |
| | 10.1 Configurar tipos de IVA | |
| | 10.2 Simulación - Configurar tipos de IVA | |
| | 10.3 Configuración de impresora | |
| | 10.4 Simulación - Configuración de impresora | |
| | 10.5 Listado de diario | |
| | 10.6 Simulación - Listado de diario | |
| | 10.7 Listado de mayor | |
| | 10.8 Simulación - Listado de mayor | |
| | 10.9 Listados de balances | |
| | 10.10 Listados de IVA | |
| | 10.11 Facturas recibidas y emitidas | |
| | 10.12 Simulación - Facturas recibidas | |
| | 10.13 Modelo 300-320 | |
| | 10.14 Simulación - Modelo 300-320 | |
| | 10.15 Modelos 347 y 349 | |
| | 10.16 Cambio de tipo de letra | |
| | 10.17 Cambio de usuario y clave | |
| | 10.18 Añadir usuario | |
| | 10.19 Práctica simulada - Añadir usuario | |
| | 10.20 Eliminar usuarios | |
| | 10.21 Limitar al usuario | |
| | 10.22 Conceptos tipo y vencimientos tipo | |
| | 10.23 Simulación - Conceptos tipo y vencimientos tipo | |
| | 10.24 Práctica - Configurar IVA | |
| | 10.25 Práctica - Configurar impresora | |
| | 10.26 Práctica - Listado de diario SUÁREZ S.L | |
| | 10.27 Práctica - Listado de mayor SUÁREZ S.L | |
| | 10.28 Práctica - Listado de Sumas y Saldos GREFUSA S.A | |
| | 10.29 Práctica - Listado de Pérdidas y Ganancias GREFUSA S.A | |
| | 10.30 Práctica - Listado de Situación GREFUSA S.A | |
| | 10.31 Práctica - Listado de facturas recibidas GREFUSA S.A | |
| | 10.32 Práctica - Listado de facturas emitidas GREFUSA S.A | |
| | 10.33 Práctica - Modelo 300-320 GREFUSA S.A | |
| | 10.34 Práctica - Añadir usuario | |
| | 10.35 Práctica - Limitar usuario | |
| | 10.36 Práctica - Añadir conceptos tipo SUÁREZ S.L | |
| | 10.37 Práctica - Añadir vencimientos tipo SUÁREZ S.L | |
| | 10.38 Cuestionario: Operaciones usuales | |
| |
| 11 Utilidades de asientos | |
| | 11.1 Renumeración de asientos | |
| | 11.2 Cambiar número de asiento | |
| | 11.3 Simulación - Renumeración de asientos | |
| | 11.4 Mover subcuentas en el diario | |
| | 11.5 Simulación - Mover subcuentas en el diario | |
| | 11.6 Búsqueda atípica | |
| | 11.7 Simulación - Búsqueda atípica | |
| | 11.8 Práctica - Renumeración de asientos SUÁREZ S.L | |
| | 11.9 Práctica - Cambiar el número del asiento de la empresa GREFUSA S.A | |
| | 11.10 Práctica - Mover subcuentas en el Libro Diario SUÁREZ S.L | |
| | 11.11 Práctica - Mover subcuentas en el Libro Diario GREFUSA S.A | |
| | 11.12 Práctica - Búsqueda atípica en el Libro Diario SUÁREZ S.L | |
| | 11.13 Cuestionario: Utilidades de asientos | |
| |
| 12 Anexo | |
| | 12.1 Problemas más usuales | |